جدول الدوري المصري وترتيب الفرق | ||||
---|---|---|---|---|
1 | حرس الحدود | 25 | 10 | 10 |
2 | الأهلي القاهري | 20 | 8 | 8 |
3 | اتحاد الشرطة | 18 | 9 | 6 |
4 | الزمالك | 16 | 7 | 11 |
5 | الجونة | 16 | 10 | 7 |
6 | مصر المقاصة | 15 | 9 | 6 |
7 | الإسماعيلي | 14 | 8 | 1 |
8 | المصري البورسعيدي | 13 | 8 | 4 |
9 | الاتحاد السكندري | 12 | 10 | -1 |
10 | بني سويف | 12 | 10 | -4 |
11 | وادي دجلة | 10 | 8 | 0 |
12 | طلائع الجيش | 9 | 10 | -2 |
13 | بتروجيت | 9 | 10 | -4 |
14 | الانتاج الحربي | 8 | 10 | -8 |
15 | غزل المحلة | 7 | 9 | -11 |
16 | إنبي | 6 | 9 | -6 |
17 | الداخلية | 5 | 9 | -5 |
18 | المقاولون العرب | 4 | 9 | -6 |
19 | سموحة | 4 | 9 | -6 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق