- الدوري المصري
نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حرس الحدود | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2 | الأهلي القاهري | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 |
3 | الزمالك | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 |
4 | اتحاد الشرطة | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 |
5 | مصر المقاصة | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 |
6 | الإسماعيلي | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7 | المصري البورسعيدي | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
8 | الجونة | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 |
9 | إنبي | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 |
10 | الاتحاد السكندري | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 |
11 | بني سويف | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 18 | -6 |
12 | وادي دجلة | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 |
13 | بتروجيت | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 11 | 18 | -7 |
14 | المقاولون العرب | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 |
15 | طلائع الجيش | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 |
16 | سموحة | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
17 | الانتاج الحربي | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 19 | -14 |
18 | الداخلية | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 |
19 | غزل المحلة | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 26 | -17 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق